PeríodoEnero–Julio 2026
ComparaciónEnero–Julio 2025
MonedaPesos uruguayos
Resumen financiero
Calculado desde cada movimiento de VENTAS, GASTOS y COSTOS FIJOS.
2026 · período cerrado
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTA | $ 1.396.119 | $ 363.590 | $ 2.443.572 | $ 1.825.739 | $ 598.915 | $ 1.136.532 | $ 216.710 | $ 7.981.176 |
| GASTOS | $ 44.546 | $ 26.619 | $ 309.300 | $ 108.852 | $ 115.165 | $ 123.256 | $ 106.835 | $ 834.574 |
| COSTOS FIJOS | $ 1.242.629 | $ 1.270.658 | $ 1.391.977 | $ 1.465.480 | $ 1.431.869 | $ 1.693.016 | $ 1.233.544 | $ 9.729.173 |
| RESULTADO (antes de retiros) | $ 108.943 | -$ 933.687 | $ 742.295 | $ 251.406 | -$ 948.118 | -$ 679.740 | -$ 1.123.670 | -$ 2.582.571 |
| RETIROS | $ 240.000 | $ 200.000 | $ 109.008 | $ 5.720 | $ 79.473 | $ 711.109 | $ 0 | $ 1.345.310 |
| RESULTADO (después de retiros) | -$ 131.057 | -$ 1.133.687 | $ 633.287 | $ 245.686 | -$ 1.027.591 | -$ 1.390.849 | -$ 1.123.670 | -$ 3.927.881 |
Comparación 2025 vs. 2026
Verde = favorable y rojo = desfavorable. En gastos, costos y retiros, una baja es favorable. Variación % = (2026 − 2025) / |2025|.
| Concepto | 2025 | 2026 | Variación $ | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| VENTA | $ 10.475.431 | $ 7.981.176 | -$ 2.494.255 | -23,8% |
| GASTOS | $ 951.925 | $ 834.574 | -$ 117.351 | -12,3% |
| COSTOS FIJOS | $ 7.718.620 | $ 9.729.173 | $ 2.010.553 | +26,0% |
| RESULTADO (antes de retiros) | $ 1.804.887 | -$ 2.582.571 | -$ 4.387.458 | -243,1% |
| RETIROS | $ 3.207.830 | $ 1.345.310 | -$ 1.862.520 | -58,1% |
| RESULTADO (después de retiros) | -$ 1.402.944 | -$ 3.927.881 | -$ 2.524.937 | -180,0% |
Rentabilidad de la empresa
Porcentaje de la facturación que quedó como ganancia o pérdida.
| Indicador | 2025 · Ene–Jul | 2026 · Ene–Jul |
|---|---|---|
| RENTABILIDAD ANTES DE RETIROSVentas menos gastos y costos fijos | 17,2% | -32,4% |
| RENTABILIDAD FINALDespués de restar los retiros | -13,4% | -49,2% |
Agosto 2026 · parcial
Se muestra separado y no está sumado en las tablas de enero a julio.
| Concepto | Agosto | Total |
|---|---|---|
| VENTA | $ 794.131 | $ 794.131 |
| GASTOS | $ 2.500 | $ 2.500 |
| COSTOS FIJOS | $ 1.200.684 | $ 1.200.684 |
| RESULTADO (antes de retiros) | -$ 409.052 | -$ 409.052 |
| RETIROS | $ 0 | $ 0 |
| RESULTADO (después de retiros) | -$ 409.052 | -$ 409.052 |
